| GRADO | GRUPO | NOMBRE |
| 1° | D | CAMPOS RUANO EDUARDO |
| CRUZ ALVAREZ DANIEL | ||
| MARQUEZ CAMPOS MIGUEL ANGEL | ||
| MARTINEZ CAMPOS SEBASTIAN | ||
| MONCADA LOPEZ JOSE FERNANDO | ||
| RAMIREZ AMAYA ALEIDA | ||
| RODRIGUEZ LÓPEZ RUBY | ||
| ROJAS VALADEZ ARTURO ALBERTO | ||
| 1° | E | |
| CAMPOS ORTIZ KAREN ABRIL | ||
| GAYTAN CANO YAAEL ARMANDO | ||
| HERNANDEZ GARCIA MARCO ANTONIO | ||
| HERNANDEZ SORCIA MA. JOSE | ||
| HERRERA RAZO LUZ ELENA | ||
| LOPEZ PEREZ CRISTIAN | ||
| NOMBRE | ||
| 1° | B | |
| DE LA FUENTE HERNANDEZ LUIS CARLOS | ||
| ESPPINO RAMIREZ JOEL | ||
| GONZALEZ AGUILAR MARCO DANIEL | ||
| GONZALEZ GARCIA MA. JOSE | ||
| HERNANDEZ LOPEZ PATRICIA | ||
| MONTALVO RODRIGUEZ MARIA JOSE | ||
| RAMIREZ RAMIREZ YAEL JOAQUIN | ||
| TORALES ESPINOZA VANIA | ||
| ALVA GARCIA DIANA ITZEL | ||
| 1° | C | |
| ALONSO CRUZ MARIA FERNANDA | ||
| PIMENTEL OLGUIN DIEGO | ||
| RAMIREZ CERECERO VALERIA | ||
| VELAZQUEZ RAMIREZ DANIEL OOBED | ||
| 1° | A | |
| CUEVAS CARREON YAZMIN ALEJANDRA | ||
| FLORES SARMIENTO RODOLFO | ||
| GROSS CALDERON DIEGO | ||
| HEREDIA GONZALEZ ARIAN | ||
| RODRIGUEZ ESPINOZA KARINA | ||
| RODRIGUEZ LUNA EDUARDO | ||
| FALTA COLOCAR A TODOS LOS QUE NO LO ENTREGARON BIEN |
jueves, 8 de noviembre de 2012
ALUMNOS QUE PERDIERON PORCENTAJE POR NO CUMPLIR CON LA TAREA
EL PROYECTO TIENE UN VALOR DEL 20%, ESTE PROYECTO TIENE UN MES DE VIGENCIA, SE LES INDICO QUE DEBÍA ESPECIFICAR LOS MATERIALES Y LAS CARACTERÍSTICAS DE SU PROYECTO Y NO LO HICIERON PERDIENDO DEL 20 AL 19 % COMO MÁXIMO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Mtra. Buenas noches, me dice Eduardo Rafael que el si entrego la lista de materiales y especificaciones para el proyecto, me podria decir que paso?
ResponderEliminar