| GRUPO | NOMBRE | TOTAL DE FIRMAS |
| 1° A | ACOSTA ARANA VICTOR ANTONIO | 39 |
| CASTAÑEDA ZEPAGUA DANIEL ALFONSO | 31 | |
| CUECUECHA TORRES EDGAR JAVIER | 32 | |
| CUEVAS CARREON YAZMIN ALEJANDRA | 38 | |
| ENZASTIGA ROMERO ALANN IVAN | 40 | |
| FLORES SARMIENTO RODOLFO | 9 | |
| FRANCO HERNANDEZ JOSE ROBERTO | ||
| 1° B | ALONSO FLORES EMMANUEL JAVIER | 36 |
| ALVA GARCIA DIANA ITZEL | 3 | |
| BERNANARDO PEREZ YAMILE | 15 | |
| CAICEROS ZEPEDA ANDRES | 31 | |
| CERON MRTINEZ ROSALINDA | 35 | |
| CRUZ ENCISO ARIETH | 37 | |
| DE LA FUENTE HERNANDEZ LUIS CARLOS | 6 | |
| ESPINO RAMIREZ JOEL | 5 | |
| GONZALEZ AGUILAR MARCO DANIEL | 11 | |
| 1° C | ALONSO CRUZ MA. FERNANDA | 0 |
| ALTAMIRANO RODRIGUEZJOSE EDUARDO | 23 | |
| ARANZABAL RAMON GLORIA PAMELA | 29 | |
| ARRIAGA PEGUERO MARIO | 0 | |
| BAROJAS PERES ALONDRA | 29 | |
| BUSTOS ROMERO MURICIO | 29 | |
| CAMPOS SAMPIERI GUILLERMO XAVIER | 37 | |
| CASTAÑEDA HONDALL HECTOR OMAR | 27 | |
| FERRO MOCTEZUMA JAZMIN | 20 | |
| FLOREZ QUEZADA OSCAR PEDRO | 30 | |
| GONZALEZ RIVAS MA. FERNANDA | ||
| GUZMAN ALDUCIN ERIK | ||
| 1 D | AGUIRRE CAMARILLO SAMUEL ZURIEL | 15 |
| ARCOS MARIN DAVID | 33 | |
| ARENAS JIMENEZ TAMARA | 1 | |
| CAMPOS RUANO CARLOS EDUARDO | 29 | |
| CONTRERAS ABURTO RAQUEL | 37 | |
| CRUZ ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO | 9 | |
| HURTADO CARACAS BRIAN | 39 | |
| MARQUES CAMPOS MIGUEL ANGEL | 29 | |
| MARTINEZ CAMPOS SEBASTIAN | 2 | |
| MONCADA LOPEZ JOSE FERNANDO | PENDIENTE | |
| MUÑOZ CORZO LUIS YAMIL | PENDIENTE | |
| NADAL VILLAGRAN MARCO ALEJANDRO | PENDIENTE | |
| NARANJO CASTAÑEDA ASTRID | 7 | |
| 1° E | LOS ALUMNOS DE ESTE GRUPO NO SE PUBLICARON DEBIDO A QUE PRESENTARON EXAMEN PARCIAL | |
miércoles, 14 de noviembre de 2012
PORCENTAJE DE TAREAS DE LOS ALUMNOS
Señores padres de familia a continuación se publica una lista de los alumnos con sus porcentajes de tareas obtenidas hasta la fecha, todo esto con la finalidad de trabajar en conjunto y evitar que los alumnos no bajen en calificaciones, las formas perdidas ya no se pueden recuperar pero si podemos evitar que el alumno se siga tarazando en sus trabajos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Maestra tengo 30 firmas?????
ResponderEliminarse suppone que tengo todas y tengo mas creo que son 39 o 40